平成21年6月21日(日) やまと郡山市武道場 | ||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | |
幼年年中の部 | 山本 一颯(五條) | 中尾 栄翔(富田林) | 槇原 享祐(柏原) | |
幼年年長の部 | 岩村 勇輝(庄内) | 赤木 恵太郎(庄内) | 西村 守(富田林) | 島脇 康生(庄内) |
小学1年生中級の部 | 平野 瑛睴(庄内) | 藤田 碧斗(高田) | 山下 海人(庄内) | 吉川 周翔(庄内) |
小学1年生上級の部 | 川岡 泰雅(太子) | 平山 隆斗(庄内) | 窪田 励士(庄内) | |
小学2年生中級の部 | 杉岡 舞樹(庄内) | 山本 颯馬(五條) | 蔵野 倫太郎(太子) | 松原 考志(生駒) |
小学2年生上級の部 | 大嶋 亜門(高田) | 三浦 優心(富田林) | 西岡 体晟(五條) | 三浦 拳(富田林) |
小学3年生中級の部 | 山下 海星(庄内) | 中井 俊輔(五條) | 長谷 謙太朗(千里) | 木岡 亮太(桜井) |
小学3年生上級の部 | 松吉 正宗(生駒) | 佐々木 翔太(千里) | 小川 僚汰朗(千里) | 伊藤 柊太郎(千里) |
小学4年生中級の部 | 野崎 貢揮(庄内) | 伊計 寿樹(庄内) | 柿谷 侑希(五條) | |
小学4年生上級の部 | 西田 将太(高田) | 金野尾 圭太(御所) | 西薮 友揮(高田) | 大嶋 晃生(高田) |
小学5年生中級の部 | 増谷 周(富田林) | 木岡 宥太(桜井) | 渡邉 三太(千里) | |
小学5年生上級の部 | 巻渕 温輝(高田) | 高住 崚太郎(高田) | 岩永 佑介(庄内) | 塩見 志穂(千里) |
小学6年生中級の部 | 眞鍋 璃弥(高田) | 阪口 琴音(庄内) | 松本 みなみ(柏原) | |
小学6年生上級の部 | 吉田 周篤(高田) | 坂本 結香(御所) | 沖野 行基生駒) | 竹本 楓麻(五條) |
中学生男子の部軽量級 | 西畑 友貴(五條) | 寺川 知希(高田) | 上村 勇来(高田) | 渡部 光樹(高田) |
中学生男子の部重量級 | 藤井 向陽(高田) | 二階堂 峻(高田) | 中室 嵐(桜井) | |
中学生女子の部 | 櫻本 絢香(五條) | 西畑 美咲(五條) | 山岡 美優(桜井) | |
一般女子の部 | 臼井 利奈子(柏原) | 都司 麗奈(桜井) | ||
壮年の部 | 由賀 崇(千里) | 丸山 瑞穂(五條) | 山瀬 康二(富田林) | 楠本 啓剛(高田) |
一般中級の部 | 桝谷 明宏(五條) | 上村 圭史(御所) | ||
一般上級の部 | 北村 亘紀(五條) | 丸山 守誠(五條) | 西川 翔大(五條) | |
※7名以下のトーナメントは第3位まで入賞、リーグ戦は準優勝までが入賞となります。 |