平成21年12月6日(日) 奈良市中央第二武道場 | ||||
クラス(出場者数) | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 |
幼年年中の部(8) | 槇原 享祐(柏原) | 川岡 虎次郎(太子) | 中尾 栄翔(富田林) | 刀祢 瑞生(柏原) |
幼年年長の部(19) | 岩村 勇輝(庄内) | 植垣 洸(五條) | 島脇 康生(庄内) | 渡辺 亮太(柏原) |
小学1年生中級の部(16) | 渡辺 健太(柏原) | 吉川 周翔(庄内) | 今里 映太(高田) | 山下 海人(庄内) |
小学1年生上級の部(6) | 平野 瑛暉(庄内) | 平山 隆斗(庄内) | 川岡 泰雅(太子) | |
小学2年生中級の部(23) | 井元 麟太郎(千里) | 井元 虎太郎(千里) | 仲田 誠次(五條) | 松原 考志(生駒) |
小学2年生上級の部(17) | 西岡 体晟(五條) | 宇城 咲希(千里) | 三浦 優心(富田林) | 山本 颯馬(五條) |
小学3年生中級の部(7) | 木岡 亮太(桜井) | 浜野 木乃葉(庄内) | 岡部 撃(千里) | |
小学3年生上級の部(16) | 松吉 正宗(生駒) | 伊藤 柊太郎(千里) | 中井 俊輔(五條) | 中西 光(庄内) |
小学4年生中級の部(5) | 野﨑 貢揮(庄内) | 松本 はづき(柏原) | 甲元 聖羽(高田) | |
小学4年生上級の部(15) | 金野尾 圭太(御所) | 西薮 友揮(高田) | 西田 将太(高田) | 大嶋 晃生(高田) |
小学5年生中級の部(4) | 松澤 壱政(柏原) | 下村 荘太(柏原) | 安田 友幹(柏原) | |
小学5年生上級の部(17) | 巻渕 温輝(高田) | 岩永 佑介(庄内) | 大須賀 翔(高田) | 岡本 紗稀(高田) |
小学6年生の部(14) | 吉田 周篤(高田) | 竹本 楓麻(五條) | 阪本 結香(御所) | 辰己 純一(五條) |
中学生男子の部軽量級(6) | 三浦 恭多(富田林) | 桝田 翔太(桜井) | 大須賀 颯(高田) | |
中学生男子の部重量級(5) | 白石 圭亮(桜井) | 寺川 知希(高田) | 西畑 友貴(五條) | |
中学生女子の部(5) | 桜本 絢香(五條) | 西畑 美咲(五條) | 西薮 裕子(高田) | |
一般女子の部(3) | 臼井 利奈子(柏原) | 都司 麗奈(桜井) | ||
壮年の部(6) | 由賀 崇(千里) | 岡部 悟(千里) | 中 元吉(十津川) | |
一般中級の部(9) | 細見 達也(千里) | 西澤 明(富田林) | 福田 勇翔(庄内) | 桝谷 明宏(五條) |
一般上級の部(5) | 吉野 伸一(御所) | 北村 亘紀(五條) | 清水 健太郎(生駒) | |
※7名以下のトーナメントは第3位まで入賞、リーグ戦は準優勝までが入賞となります。 |